Dos sismos se sintieron esta mañana en Catamarca, uno de alta magnitud:
| Tiempo local: | 2026-09-09 07:06:57 | |
| Tiempo GMT: | 2026-09-09 10:06:57 | |
| Epicentro: | 68 km al E de Antofagasta; 68 km al E de Antofagasta; 76 km al SE de Incahuasi. -26 -66.73 (latitud longitud). | |
| Magnitud: | 5.1 | |
| Profundidad: | 6 km |
Antes, se produjo uno de menor intensidad:
| Tiempo local: | 2026-09-09 05:29:15 | |
| Tiempo GMT: | 2026-09-09 08:29:15 | |
| Epicentro: | 50 km al O de La Tambería; 62 km al N de Cerro Bonete; 84 km al SO de Paso San Fco. -27.426 -68.866 (latitud longitud). | |
| Magnitud: | 2.6 | |
| Profundidad: | 127 km |








